Für Jede im Vereinsheim geworfene 180 (ausgenommen Cricket und Steel-Dart) werden von der Fa. Schumann-Automaten und der Geschäftsleitung jeweils 0,50 € in den Jackpot geworfen. Der Jackpot wird am 31.12. um 00:00 Uhr ausbezahlt:
1.Platz = 40%, 2.Platz = 30%, 3.Platz = 20% und 4.Platz = 10 %
| Name | Verein | Anzahl | Jackpot | ||
| 2. | Jörg Goga | City-Darts Berlin | 183 | x | (293,20 €) |
| 1. | Sascha Lenz | City-Darts Berlin | 149 | x | (219,90 €) |
| 4. | Andreas Skopnick | Mulack Fighter | 86 | x | (146,60 €) |
| 3. | Michael Treczka | City-Darts Berlin | 69 | x | ( 73,30 €) |
| 5. | Gerhard Merzbach | City-Darts Berlin | 35 | x | |
| 6. | Markus Roloff | Chaos Team | 17 | x | |
| 7. | Christian Ihlow | City-Darts Berlin | 12 | x | |
| Thomas Erbs | City-Darts Berlin | 12 | x | ||
| 9. | Klaus Nogly | City-Darts Berlin | 11 | x | |
| 10. | Ewald Hagemann | City-Darts Berlin | 10 | x | |
| 11. | Andre´Merschjohann | City-Darts Berlin | 9 | x | |
| 12. | Sascha Wodke | City-Darts Berlin | 8 | x | |
| 13. | Stefan Werner | Mulack Fighter Realoded | 7 | x | |
| Kurt Friedrich | City-Darts Berlin | 7 | x | ||
| Uwe Salemann | Red Devils | 7 | x | ||
| 16. | Daniel Mehrow | Mulack Fighter Realoded | 6 | x | |
| Manuela Troschka | City-Darts Berlin | 6 | x | ||
| 18. | Rene´Brügge | Winnerpack | 5 | x | |
| Jörg Reimann | City-Darts Berlin | 5 | x | ||
| Klaus Neubauer | City-Darts Berlin | 5 | x | ||
| 21. | Carsten Feige | Kreuzberger Team | 4 | x | |
| Melek Elcivan | City-Darts Berlin | 4 | x | ||
| Harry Einfeld | City-Darts Berlin | 4 | x | ||
| Ronald Trautmann | City-Darts Berlin | 4 | x | ||
| Heinrich Blankenstein | City-Darts Berlin | 4 | x | ||
| Jens Oels | City-Darts Berlin | 4 | x | ||
| 27. | Michael Zietzsch | Mulack Fighter Realoded | 3 | x | |
| Pierre Fischer | City-Darts Berlin | 3 | x | ||
| Thorsten Kluck | City-Darts Berlin | 3 | x | ||
| Hansi Flassig | City-Darts Berlin | 3 | x | ||
| Micaela Stephan | City-Darts Berlin | 3 | x | ||
| Karsten Junker | City-Darts Berlin | 3 | x | ||
| 33. | Ronald Topp | City-Darts Berlin | 2 | x | |
| Sven Köcher | Dartfreunde Weißensee | 2 | x | ||
| Severine Chavardes | City-Darts Berlin | 2 | x | ||
| Anja Merzbach | City-Darts Berlin | 2 | x | ||
| Volker Schneider | Speed Devils | 2 | x | ||
| Roman Schulze | City-Darts Berlin | 2 | x | ||
| Jörg Pohl | Red Tops | 2 | x | ||
| 40. | Jörg Schedel | City-Darts Berlin | 1 | x | |
| Daniel Bauer | Maringo DC | 1 | x | ||
| Christian Werner | City-Darts Berlin | 1 | x | ||
| Andre´Gerner | 1 | x | |||
| Marcel Milchke | 1 | x | |||
| Tamara Granat | City-Darts Berlin | 1 | x | ||
| Sven Nürnberger | Mulack Fighter Realoded | 1 | x | ||
| Patrick Feuer | City-Darts Berlin | 1 | x | ||
| Florian Hartwig | Highlander | 1 | x | ||
| Olaf Schimanski | Schwarze Wölfe | 1 | x | ||
| Frank Priester | Wildgänse | 1 | x | ||
| Mike Hoffmann | Hardscore | 1 | x | ||
| Steffen Kossack | Lighting Hill | 1 | x | ||
| Christian Lutter | Lighting Hill | 1 | x | ||
| Michael Preuß | Troublemaker | 1 | x | ||
| Peter Ladewig | Troublemaker | 1 | x | ||
| Manfred Miczek | City-Darts Berlin | 1 | x | ||
| Frank Malack | Rainer Zufall | 1 | x | ||
| Lars Lehmann | City-Darts Berlin | 1 | x | ||
| Kevin Karakurt | Red Tops | 1 | x | ||
| Roman Pelzer | Red Tops | 1 | x | ||
| Martin Schwalbe | Red Tops | 1 | x | ||
| Michael Daus | Prenzlauer Bergsteiger | 1 | x | ||
| Robert Stieg | City-Darts Berlin | 1 | x | ||
| Nicole Ball | Red Devils | 1 | x | ||
| Benny Becker | Kreuzberger Team | 1 | x | ||
| Marina Trenn | Speed Devils | 1 | x | ||
| 67. | Andreas Bünger | Buckower Kampfratten | 1 | x | |
| Jackpot am 15.10. | : | 733,00 | € |
Hier findet Ihr uns:
City-Dart-Treffpunkt
Kienitzer Str. 16
12053 Berlin
Tel.:
01520 304 28 84
Fax:
0049 3222 6429 049
Öffnungszeiten
Montag-Samstag von 17:00 - ??:?? Uhr
News
Die Gewinner der Wörthersee-Dartreise stehen fest!
Willkommen in der virtuellen City-Dart-Arena Berlin
