9.Spieltag der BZO Berlin Saison 2/2009
City-Darts Berlin 1 : Seemänner 1 - 3:0 - 12:8 - 43:31
| Doppel: | |||
| Körner/Krüger | - | Adler/Blank | 1:2 |
| Flassig/Merzbach | - | Bolt/Schulz | 2:1 |
| Körner/Krüger | - | Bolt/Grosse | 2:0 |
| Flassig/Merzbach | - | Adler/Blank | 2:0 |
| 1.Block | |||
| Carsten Körner | - | Nico Blank | 2:3 |
| Jürgen Krüger | - | Andreas Adler | 0:3 |
| Hans-Jürgen Flassig | - | Uwe Schulz | 2:3 |
| Gerhard Merzbach | - | Gordon Bolt | 3:1 |
| 2.Block | |||
| Carsten Körner | - | Andreas Adler | 0:3 |
| Jürgen Krüger | - | Nico Blank | 2:3 |
| Hans-Jürgen Flassig | - | Gordon Bolt | 3:2 |
| Gerhard Merzbach | - | Uwe Schulz | 3:1 |
| 3.Block | |||
| Carsten Körner | - | Gordon Bolt | 1:3 |
| Jürgen Krüger | - | Sarah Grosse | 3:0 |
| Hans-Jürgen Flassig | - | Andreas Adler | 2:3 |
| Gerhard Merzbach | - | Nico Blank | 3:1 |
| 4.Block | |||
| Carsten Körner | - | Sarah Grosse | 3:2 |
| Jürgen Krüger | - | Gordon Bolt | 3:0 |
| Hans-Jürgen Flassig | - | Nico Blank | 3:0 |
| Gerhard Merzbach | - | Andreas Adler | 3:0 |
| Highlights: | |||
| Andreas Adler | : | 1x126 |
Mulack Fighters 1 : City-Darts Berlin 69 - 3:0 - 17:3 - 50:20
| Doppel: | ||||||||
| Köhler/Skopnick | - | Bünger/Reschke | 2:0 | |||||
| Treczka/Werner | - | Kahse/Kluck | 2:0 | |||||
| Köhler/Skopnick | - | Kahse/Kluck | 2:0 | |||||
| Treczka/Werner | - | Bünger/Reschke | 2:0 | |||||
| 1.Block | ||||||||
| Markus Köhler | - | Patrick Reschke | 3:0 | |||||
| Andreas Skopnick | - | Andreas Bünger | 0:3 | |||||
| Christian Werner | - | Thorsten Kluck | 3:2 | |||||
| Michael Treczka | - | Sascha Kahse | 3:0 | |||||
| 2.Block | ||||||||
| Markus Köhler | - | Andreas Bünger | 3:0 | |||||
| Andreas Skopnick | - | Patrick Reschke | 3:2 | |||||
| Christian Werner | - | Sascha Kahse | 3:2 | |||||
| Michael Treczka | - | Thorsten Kluck | 3:1 | |||||
| 3.Block | ||||||||
| Markus Köhler | - | Sascha Kahse | 3:0 | |||||
| Andreas Skopnick | - | Thorsten Kluck | 3:1 | |||||
| Christian Werner | - | Andreas Bünger | 1:3 | |||||
| Michael Treczka | - | Patrick Reschke | 3:0 | |||||
| 4.Block | ||||||||
| Markus Köhler | - | Thorsten Kluck | 3:1 | |||||
| Andreas Skopnick | - | Sascha Kahse | 3:0 | |||||
| Christian Werner | - | Patrick Reschke | 2:3 | |||||
| Michael Treczka | - | Andreas Bünger | 3:2 | |||||
| Highlights: | ||||||||
| Markus Köhler | : | 1x109 - 2x18er - 2x17er - 1x16er | ||||||
| Andreas Skopnick | : | 1x180 | ||||||
| Christian Werner | : | 2x180 - 1x17er | ||||||
| Michael Treczka | : | 2x180 - 1x108 - 1x18er - 1x17er - 2x16er - 1x15er - 1x14er | ||||||
| Patrick Reschke | : | 1x17er | ||||||
| Thorsten Kluck | : | 1x180 - 1x112 - 1x100 - 1x18er - 1x14er | ||||||
MGB Berlin : Dart Nein Danke" 1 - 0:3 - 7:13 - 26:44
| Doppel: | |||||
| Mehrow/Müller | - | C.Fritzsche/N.Fritzsche | 3:2 | ||
| Gellert/Naumann | - | Bergfeldt/Lenz | 0:3 | ||
| Mehrow/Müller | - | Bergfeldt/Lenz | 3:1 | ||
| Gellert/Naumann | - | C.Fritzsche/N.Fritzsche | 0:3 | ||
| 1.Block | |||||
| Marco Müller | - | Norman Fritzsche | 3:1 | ||
| Daniel Mehrow | - | Christopher Fritzsche | 2:3 | ||
| Marcel Naumann | - | Sascha Lenz | 1:3 | ||
| Wolfgang Gellert | - | Matthias Bergfeldt | 1:3 | ||
| 2.Block | |||||
| Marco Müller | - | Christopher Fritzsche | 3:1 | ||
| Daniel Mehrow | - | Norman Fritzsche | 1:3 | ||
| Marcel Naumann | - | Matthias Bergfeldt | 1:3 | ||
| Wolfgang Gellert | - | Sascha Lenz | 0:3 | ||
| 3.Block | |||||
| Marco Müller | - | Matthias Bergfeldt | 3:0 | ||
| Daniel Mehrow | - | Sascha Lenz | 0:3 | ||
| Marcel Naumann | - | Christopher Fritzsche | 0:3 | ||
| Wolfgang Gellert | - | Norman Fritzsche | 0:3 | ||
| 4.Block | |||||
| Marco Müller | - | Sascha Lenz | 0:3 | ||
| Daniel Mehrow | - | Matthias Bergfeldt | 2:3 | ||
| Marcel Naumann | - | Norman Fritzsche | 3:1 | ||
| Wolfgang Gellert | - | Christopher Fritzsche | 3:2 | ||
| Highlights: | |||||
| Marco Müller | : | 1x180 - 1x15er | |||
| Daniel Mehrow | : | 4x180 - 1x11er | |||
| Marcel Naumann | : | 1x180 - 1x18er | |||
| Wolfgang Gellert | : | 1x113 | |||
| Norman Fritzsche | : | 1x171 - 1x111 - 1x16er | |||
| Christopher Fritzsche | : | 1x180 - 1x18er | |||
| Sascha Lenz | : | 1x180 - 1x110 - 1x104 - 1x18er | |||
| Matthias Bergfeldt | : | 1x180 - 1x108 - 1x17er - 1x16er - 1x15er | |||
Kranold Teufel 1 : Highlander 2 - 3:0 - 19:1 - 54:12
| Doppel: | |||
| Dräger/Schloicka | - | Hartwig/Koch | 2:0 |
| Schulze/Tasic | - | Lewenhagen/Pape | 2:0 |
| Dräger/Schloicka | - | Lewenhagen/Pape | 2:0 |
| Schulze/Tasic | - | Hartwig/Koch | 2:0 |
| 1.Block | |||
| Frank Dräger | - | Florian Hartwig | 3:1 |
| Axel Schloicka | - | Christian Koch | 3:0 |
| Milan Tasic | - | Carsten Lewenhagen | 3:0 |
| Thorsten Schulze | - | Thomas Pape | 3:0 |
| 2.Block | |||
| Frank Dräger | - | Christian Koch | 3:1 |
| Axel Schloicka | - | Florian Hartwig | 3:0 |
| Milan Tasic | - | Thomas Pape | 3:1 |
| Thorsten Schulze | - | Carsten Lewenhagen | 3:0 |
| 3.Block | |||
| Jörg Mickuleit | - | Thomas Pape | 3:1 |
| Axel Schloicka | - | Carsten Lewenhagen | 3:2 |
| Reiner Looschen | - | Christian Koch | 3:2 |
| Thorsten Schulze | - | Florian Hartwig | 3:0 |
| 4.Block | |||
| Jörg Mickuleit | - | Carsten Lewenhagen | 3:0 |
| Axel Schloicka | - | Thomas Pape | 3:1 |
| Reiner Looschen | - | Florian Hartwig | 1:3 |
| Thorsten Schulze | - | Christian Koch | 3:0 |
| Highlights: | |||
| Frank Dräger | : | 1x18er | |
| Axel Schloicka | : | 1x170 - 1x16er - 1x15er | |
| Milan Tasic | : | 2x180 - 1x18er | |
| Thorsten Schulze | : | 2x180 - 1x17er - 1x14er |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Tel.:
030-8963 4135
Öffnungszeiten
Montag-Sonntag von 16:00 - ??:?? Uhr
News
Die Gewinner der Wörthersee-Dartreise stehen fest!
Willkommen in der virtuellen City-Dart-Arena Berlin
