Doppelwertung der BZO Berlin
| 1. | Treczka/Werner | Mulack Fighter 1 | 21 | : | 1 | - | 61 | : | 13 |
| 2. | Dräger/Schloicka | Kranold Teufel | 15 | : | 1 | - | 41 | : | 12 |
| 3. | Goga/Neef | Mulack Fighter 1 | 8 | : | 0 | - | 22 | : | 4 |
| 4. | Hartwig/Müller | Highlander | 5 | : | 1 | - | 12 | : | 5 |
| 5. | C.Fritzsche/N.Fritzsche | Dart "Nein Danke" | 11 | : | 7 | - | 35 | : | 28 |
| 6. | Jacob/Scholz | Seemänner | 4 | : | 0 | - | 12 | : | 4 |
| 7. | Köhler/Skopnick | Mulack Fighter 1 | 5 | : | 1 | - | 15 | : | 7 |
| 8. | Mehrow/Zahnow | MGB Berlin | 4 | : | 0 | - | 12 | : | 2 |
| 9. | Mickuleit/Schulze | Kranold Teufel | 3 | : | 0 | - | 8 | : | 5 |
| 10. | Schulze/Tasic´ | Kranold Teufel | 3 | : | 0 | - | 6 | : | 0 |
| 11. | Koch/Lewenhagen | Highlander | 4 | : | 1 | - | 11 | : | 4 |
| 12. | N.Fritzsche/Lenz | Dart "Nein Danke" | 3 | : | 1 | - | 7 | : | 6 |
| 13. | C.Fritzsche/Louda | Dart "Nein Danke" | 2 | : | 0 | - | 4 | : | 2 |
| 14. | Heinrich/Mehrow | MGB Berlin | 2 | : | 0 | - | 6 | : | 3 |
| 15. | Geier/Wodke | City-Darts Berlin 1 | 2 | : | 0 | - | 4 | : | 1 |
| 16. | Salber/Schulze | Kranold Teufel | 2 | : | 0 | - | 4 | : | 1 |
| 17. | Flassig/Merzbach | City-Darts Berlin 1 | 2 | : | 0 | - | 4 | : | 1 |
| 18. | Kahse/Merschjohann | City-Darts Berlin 69 | 3 | : | 1 | - | 6 | : | 3 |
| 19. | Mehrow/Müller | MGB Berlin | 4 | : | 2 | - | 13 | : | 10 |
| 20. | Neef/Werner | Mulack Fighter 1 | 2 | : | 0 | - | 6 | : | 2 |
| 21. | Jacob/Schachanowski | Seemänner | 2 | : | 0 | - | 4 | : | 0 |
| 22. | Müller/Naumann | MGB Berlin | 3 | : | 1 | - | 9 | : | 5 |
| 23. | Bünger/Reschke | City-Darts Berlin 69 | 5 | : | 3 | - | 11 | : | 7 |
| 24. | Looschen/Salemann | Kranold Teufel | 2 | : | 0 | - | 5 | : | 0 |
| 25. | Ernst/Skopnick | Mulack Fighter 1 | 1 | : | 0 | - | 3 | : | 2 |
| 26. | Koch/Pape | Highlander | 1 | : | 0 | - | 2 | : | 1 |
| 27. | Bünger/Wenzl | City-Darts Berlin 69 | 2 | : | 1 | - | 6 | : | 5 |
| 28. | Mickuleit/Salber | Kranold Teufel | 2 | : | 1 | - | 4 | : | 3 |
| 29. | Goga/Köhler | Mulack Fighter 1 | 1 | : | 0 | - | 3 | : | 0 |
| 30. | Goga/Skopnick | Mulack Fighter 1 | 3 | : | 2 | - | 11 | : | 7 |
| 31. | Bergfeldt/C.Fritzsche | Dart "Nein Danke" | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 5 |
| 32. | Salemann/Schloicka | Kranold Teufel | 1 | : | 1 | - | 4 | : | 5 |
| 33. | Dräger/Salemann | Kranold Teufel | 2 | : | 2 | - | 6 | : | 7 |
| 34. | Adler/Jacob | Seemänner | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 3 |
| 35. | Ernst/Neef | Mulack Fighter 1 | 1 | : | 1 | - | 4 | : | 4 |
| 36. | Adler/Schachanowski | Seemänner | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 3 |
| 37. | Dräger/Salber | Kranold Teufel | 1 | : | 1 | - | 2 | : | 2 |
| 38. | Müller/Zanow | MGB Berlin | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 3 |
| 39. | Kluck/Merschjohann | City-Darts Berlin 69 | 2 | : | 2 | - | 8 | : | 8 |
| 40. | Körner/Krüger | City-Darts Berlin 1 | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 2 |
| 41. | Schachanowski/Schulz | Seemänner | 2 | : | 2 | - | 8 | : | 7 |
| 42. | Merzbach/Wodke | City-Darts Berlin 1 | 1 | : | 1 | - | 5 | : | 3 |
| 43. | Hartwig/Lewenhagen | Highlander | 2 | : | 2 | - | 8 | : | 6 |
| 44. | Koch/Müller | Highlander | 3 | : | 3 | - | 10 | : | 8 |
| 45. | Looschen/Mickuleit | Kranold Teufel | 3 | : | 3 | - | 13 | : | 9 |
| 46. | Geier/Heine | City-Darts Berlin 1 | 2 | : | 3 | - | 6 | : | 12 |
| 47. | Feige/Lewenhagen | Highlander | 0 | : | 1 | - | 0 | : | 3 |
| 48. | Adler/Blank | Seemänner | 0 | : | 1 | - | 0 | : | 3 |
| 49. | Kahse/Kluck | City-Darts Berlin 69 | 2 | : | 3 | - | 5 | : | 8 |
| 50. | Kluck/Wenzl | City-Darts Berlin 69 | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 3 |
| 51. | Bünger/Kluck | City-Darts Berlin 69 | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 3 |
| 52. | Mickuleit/Salemann | Kranold Teufel | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 3 |
| 53. | Grosse/Schachanowski | Seemänner | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 3 |
| 54. | Fielitz/Reschke | City-Darts Berlin 69 | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 3 |
| 55. | Mickuleit/Tasic´ | Kranold Teufel | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 3 |
| 56. | Amelungen/Tasic | Kranold Teufel | 0 | : | 1 | - | 0 | : | 2 |
| 57. | Kahse/Reschke | City-Darts Berlin 69 | 0 | : | 1 | - | 2 | : | 3 |
| 58. | Köhler/Neef | Mulack Fighter 1 | 0 | : | 1 | - | 2 | : | 3 |
| 59. | Hartwig/Pape | Highlander | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 2 |
| 60. | Blank/Schachanowski | Seemänner | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 6 |
| 61. | Adler/Grosse | Seemänner | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 6 |
| 62. | Gellert/Naumann | MGB Berlin | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 6 |
| 63. | Krohne/Zahnow | MGB Berlin | 0 | : | 2 | - | 1 | : | 6 |
| 64. | Schlaicka/Tasic´ | Kranold Teufel | 0 | : | 2 | - | 2 | : | 6 |
| 65. | Flassig/Körner | City-Darts Berlin 1 | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 4 |
| 66. | Blank/Schulz | Seemänner | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 4 |
| 67. | Adler/Bolt | Seemänner | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 4 |
| 68. | Gellert/Krohne | MGB Berlin | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 4 |
| 69. | Salber/Schloicka | Kranold Teufel | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 4 |
| 70. | Müller/Pape | Highlander | 3 | : | 5 | - | 10 | : | 14 |
| 71. | Looschen/Tasic´ | Kranold Teufel | 0 | : | 2 | - | 1 | : | 4 |
| 72. | Merzbach/Sendel | City-Darts Berlin 1 | 0 | : | 2 | - | 3 | : | 6 |
| 73. | Krohne/Naumann | MGB Berlin | 0 | : | 2 | - | 1 | : | 4 |
| 74. | Bergfeldt/Lenz | Dart "Nein Danke" | 8 | : | 10 | - | 32 | : | 35 |
| 75. | Krohne/Müller | MGB Berlin | 0 | : | 2 | - | 4 | : | 6 |
| 76. | Reimann/Wodke | City-Darts Berlin 1 | 0 | : | 2 | - | 4 | : | 6 |
| 77. | Merschjohann/Reschke | City-Darts Berlin 69 | 3 | : | 5 | - | 15 | : | 17 |
| 78. | Hartwig/Koch | Highlander | 1 | : | 4 | - | 3 | : | 11 |
| 79. | Schachanowski/Scholz | Seemänner | 1 | : | 4 | - | 4 | : | 12 |
| 80. | Geier/Merzbach | City-Darts Berlin 1 | 0 | : | 3 | - | 2 | : | 9 |
| 81. | Bünger/Kahse | City-Darts Berlin 69 | 0 | : | 4 | - | 1 | : | 10 |
| 82. | Merzbach/Reimann | City-Darts Berlin 1 | 2 | : | 6 | - | 8 | : | 17 |
| 83. | Blank/Jacob | Seemänner | 0 | : | 4 | - | 2 | : | 10 |
| 84. | Flassig/Wodke | City-Darts Berlin 1 | 1 | : | 5 | - | 6 | : | 11 |
| 85. | Adler/Schulz | Seemänner | 1 | : | 6 | - | 5 | : | 17 |
| 86. | Krüger/Reimann | City-Darts Berlin 1 | 0 | : | 5 | - | 7 | : | 13 |
| 87. | Flassig/Reimann | City-Darts Berlin 1 | 0 | : | 7 | - | 7 | : | 19 |
| 88. | Lewenhagen/Pape | Highlander | 1 | : | 10 | - | 4 | : | 25 |
Hier findet Ihr uns:
Prisma-Dartkneipe
Rathenower Str. 34
10559 Berlin
Tel.:
030-8963 4135
Öffnungszeiten
Montag-Sonntag von 16:00 - ??:?? Uhr
News
Die Gewinner der Wörthersee-Dartreise stehen fest!
Willkommen in der virtuellen City-Dart-Arena Berlin
