Ergebnisse vom 18.EW-Abschlussturnier der Saison 2/2009 am 6. und 7.März 2010
C-Liga (301 Single Out):
Thomas Baum (Lutschpuppen kleine Kneipe)
| 1. | Thomas Baum | (Lutschpuppen kleine Kneipe) |
| 2. | Natallia Bartsch | (Scheibenkleister) |
| 3. | Karl-Heinz Reschke | (Buckower Kampfratten) |
| 4. | Roland Jakob | (Lauter Luschen) |
| 5. | Markus Roloff | (Chaos Team) |
| Birgit Walthelm | (Chaos Team) | |
| 7. | Daniel Kamswig | (Lauter Luschen) |
| Kevin Löffler | (Scheibenkleister) | |
| 9. | Uwe Klau | (Bad Flight´s) |
| Antje Römhild | (Scheibenkleister) |
B-Liga (301 Master Out)
Christian Ihlow-Nadine Rühl-Thomas Erbs
| 1. | Nadine Rühl | (Bad Flight´s) |
| 2. | Thomas Erbs | (City-Darts Berlin) |
| 3. | Christian Ihlow | (City-Darts Berlin) |
| 4. | Michael Daus | (Glasgower Rangers 3) |
| 5. | Detlef Herbst | (Moabiter Wölfe) |
| Karl-Heinz Reschke | (Buckower Kampfratten) | |
| 7. | Daniel Kamswig | (Lauter Luschen) |
| Birgit Walthelm | (Chaos Team) | |
| 9. | Denny Kirchhof | (Die Kelten) |
| Uwe Klau | (Bad Flight´s) | |
| Bernd Schirk | (Die Sonderbaren e.V.) | |
| Thomas Tscherner | (Dart Devils Lichtenberg) | |
| 13. | Rosi Ihlow | (City-Darts Berlin) |
| Roland Jakob | (Lauter Luschen) | |
| Sabine Kremkow | (Dart Devils Lichtenberg) | |
| Peter Leder | (Moabiter Wölfe) | |
| 17. | Andre´Bornkessel | (Die Sonderbaren e.V.) |
| Manuela Neumann | (Dart Devils Lichtenberg) | |
| Andrea Rochow | (City-Darts Berlin) | |
| Lutz Schweda | (Dart Devils Lichtenberg) | |
| Anja Stieg | (City-Darts Berlin) |
Offenes Doppel (301 Master Out)
Die Doppel-Sieger. Platz1: Michael Treczka (2.v.li.) und Patrick Feuer (3.v.li.)
| 1. | Micha und sein Hase | (Michael Treczka-Patrick Feuer) |
| 2. | Kümmerlinge | (Robert Luchterhand-Michel Wittig) |
| 3. | Die Atzen | (Michael Daus-Birgit Walthelm) |
| 4. | Die Sonderbaren | (Bernd Schirk-Andre´Bornkessel) |
| 5. | Rübensüß | (Rosi Ihlow-Christian Ihlow) |
| Verein Erbse | (Thomas Erbs-Henri Hahn) | |
| 7. | Die Chaoten | (Anja Stieg-Karl-Heinz Reschke) |
| Lusch und Luscher | (Daniel Kamswig-Roland Jakob) | |
| 9. | CD 100 | (Gabriela Merzbach-Jörg Reimann) |
| City-Flight´s | (Nadine Rühl-Gerhard Merzbach) | |
| Der Alte und das Biest | (Sabine Kremkow-Uwe Klau) | |
| Die Lachenden | (Jennifer Lach-Andrea Rochow) | |
| 13. | Full Tilt Terror | (Lutz Schweda-Thomas Tscherner) |
| Wölfe | (Peter Leder-Detlef Herbst) |
Offenes Damen Einzel (301 Master Out)
Rosi Ihlow und Nadine Rühl
| 1. | Rosi Ihlow | (City-Darts Berlin) |
| 2. | Nadine Rühl | (Bad Flight´s) |
| 3. | Birgit Walthelm | (Chaos Team) |
| 4. | Gabriela Merzbach | (City-Darts Berlin) |
| 5. | Inka Pelikan | (City-Darts Berlin) |
| Andrea Rochow | (City-Darts Berlin) | |
| 7. | Manuela Neumann | (Dart Devils Lichtenberg) |
| Anja Stieg | (City-Darts Berlin) | |
| 9. | Sabine Kremkow | (Dart Devils Lichtenberg) |
| Alexandra Merzbach | (City-Darts Berlin) |
Mixed (301 Master Out)
Anja Stieg und Gerhard Merzbach
| 1. | City-Darts | (Anja Stieg-Gerhard Merzbach) |
| 2. | Hasi und Hase | (Sabine Kremkow-Patrick Feuer) |
| 3. | Reh und Kitzchen | (Alexandra Merzbach-Thorsten Kluck) |
| 4. | Irgendwie | (Irina Schubert-Bernd Schirk) |
| 5. | City-Lady und Tommi | (Andrea Rochow-Thomas Pape) |
| Der Schöne und das Biest | (Susanne Scheunemann-Sebastian Hahn) | |
| 7. | Bonny und Clyde | (Jac. Kentrat-Dennis Kentrat) |
| Küche und Sex | (Gabriela Merzbach-Jörg Reimann) | |
| 9. | Chaos Team | (Birgit Walthelm-Markus Roloff) |
| Keine Ahnung | (Inka Pelikan-Henri Hahn) | |
| Rübensüß | (Rosi Ihlow-Christian Ihlow) | |
| Terror-Hahn | (Gabriela Hahn-Thomas Tscherner) | |
| 13. | Familie Wittig | (Jennifer Lach-Michel Wittig) |
| Pfeffi und seine Braut | (Nadine Rühl-Robert Luchterhand) |
A-Liga-Stadtliga-Bezirksliga-Bezirksoberliga (501 Double Out)
Christian Werner und Patrick Reschke
| 1. | Christian Werner | (Mulack Fighter) |
| 2. | Patrick Reschke | (City-Darts Berlin) |
| 3. | Peter Lange | (All in Berlin) |
| 4. | Antonio Ferreira | (City-Darts Berlin) |
| 5. | Robert Luchterhand | (Prenzlauer Bergsteiger) |
| Arno Pfahler | (Scheibenkleister) | |
| 7. | Tamara Granat | (Scheibenkleister) |
| Matthias Kroschel | (Speed Devils) | |
| 9. | Kurt Friedrich | (City-Darts Berlin) |
| Gabriela Merzbach | (City-Darts Berlin) | |
| Volker Schneider | (Speed Devils) | |
| Mike Schulz | (Speed Devils) | |
| 13. | Daniel Fischer | (Mulack Fighter) |
| Giuseppe Gitto | (Bad Flight´s) | |
| Guido Komoßa | (Bad Flight´s) | |
| Neil Komoßa | (Bad Flight´s) | |
| 17. | Michael Daus | (Glasgower Rangers 3) |
| Annette Fielitz | (City-Darts Berlin) | |
| Marco Goldack | (Mulack Fighter) | |
| Nadine Rühl | (Bad Flight´s) | |
| Anand Singh | (Eumel 44) | |
| Anja Stieg | (City-Darts Berlin) | |
| Nora Theil | (In Team 69) | |
| Marina Trenn | (Speed Devils) | |
| 25. | Christian Hank | (Flying Dog´s) |
Geldausspielung (501 Double Out)
Patrick Reschke
| 1. | Patrick Reschke | (City-Darts Berlin) |
| 2. | Christian Werner | (Mulack Fighter) |
| 3. | Andreas Skopnick | (Mulack Fighter) |
| 4. | Antonio Ferreira | (City-Darts Berlin) |
| 5. | Lieven Kleuß | (Seemänner) |
| Guido Komoßa | (Bad Flight´s) | |
| 7. | Daniel Fischer | (Mulack Fighter) |
| Jörg Reimann | (City-Darts Berlin) | |
| 9. | Neil Komoßa | (Bad Flight´s) |
| Thomas Pape | (Highlander) | |
| Volker Schneider | (Speed Devils) |
Offenes Doppel (501 Double Out)
Thomas Pape und Andreas Skopnick
| 1. | Andi und Tommi | (Andreas Skopnick-Thomas Pape) |
| 2. | Gentleman-Checker | (Dieter Huber-Dirk Gohr) |
| 3. | Die Ratten | (Karl-Heinz Reschke-Mario Schmidt) |
| 4. | Die Traumschläger | (Anand Singh-Michael Daus) |
| 5. | Berserkers | (Patrick Reschke-Peter Lange) |
| Lieven und Antonio | (Lieven Kleuß-Antonio Ferreira) | |
| 7. | Ostler | (Henri Hahn-Jörg Reimann) |
| Schon Klar | (Thomas Erbs-Thorsten Kluck) | |
| 9. | Die Fetten | (Sabine Neef-Tamara Granat) |
| Die Uffräumer | (Kurt Friedrich-Manuela Ganns) | |
| Jungfrauen-Ladys | (Anja Stieg-Annette Fielitz) | |
| Mulack Gighter | (Daniel Fischer-Marco Goldack) | |
| 13. | Die Komoßas | (Guido Komoßa-Neil Komoßa) |
| Die süßen Pfeffis | (Manuela Troschka-Robert Luchterhand) | |
| Las Vegas 2010 | (Christian Werner-Franziska Schuhmann) | |
| Roman und Sabrina | (Sabrina Budach-Roman Schulze) | |
| 17. | Auf den letzten Drücker | (Patrizia Ihlow-Thomas Tscherner) |
| Rübensüß |
(Christian Ihlow-Rosi Ihlow) |
|
| Willi und seine böse Biene | (Dietmar Wiesner-Sabine Kremkow) |
Hier findet Ihr uns:
City-Dart-Treffpunkt
Kienitzer Str. 16
12053 Berlin
Tel.:
01520 304 28 84
Fax:
0049 3222 6429 049
Öffnungszeiten
Montag-Samstag von 17:00 - ??:?? Uhr
News
Die Gewinner der Wörthersee-Dartreise stehen fest!
Willkommen in der virtuellen City-Dart-Arena Berlin
