Ergebnisse vom DSAB-Abschlussturnier der Saison 1/2009 am 8. und 9.August 2009
C-Liga (301 Single Out):
Volker Schneider
| 1. | Volker Schneider |
| 2. | Stephan Thiel |
| 3. | Jörg Lademann |
| 4. | Mike Schulz |
| 5. | Matthias Kroschel |
| Thomas Bochum | |
| 7. | Alexandra Merzbach |
| Ela Ganns | |
| 9. | Ute Forgber |
| Willi Höllerl |
B-Liga (301 Master Out):
Dominic Ruschinski und Steve Warnke
| 1. | Dominic Ruschinski |
| 2. | Michael Daus |
| 3. | Steve Warnke |
| 4. | Patrick Geske |
| 5. | Michael Rosemann |
| Michael Sielaff | |
| 7. | Christian Ihlow |
| Daniel Haase | |
| 9. | Danny Kirchhof |
| Rene´Schulz | |
| Rene´Brügge | |
| Volker Schneider | |
| 13. | Andre´Schulz |
| Bernd Schirk | |
| Nico Geske | |
| Stephan Thiel | |
| 17. | Andrea Rochow |
| Christoph Pusch | |
| Dennis Krüger | |
| Guido Komoßa | |
| Jörg Lademann | |
| Mario Schmidt | |
| Mark Lange | |
| Steven Sandmann | |
| 25. | Andre´Bornkessel |
| Anja Stieg | |
| Dennis Arndt | |
| Matthias Kroschel | |
| Michael Weber | |
| Rosi Ihlow | |
| Thomas Bochum | |
| Willi Höllerl | |
| 33. | Alexandra Merzbach |
| Nadin Rühl | |
| Detle Ihlow | |
| Ela Ganns | |
| Karl-Heinz Reschke | |
| Manuela Naumann | |
| Marcel Naumann | |
| Michael Volk | |
| Sabine Kremkow | |
| Thomas Tscherner | |
| Ute Forgber | |
| Winne Klauß |
Offenes Doppel (301 Master Out)
Rene´Brügge und Daniel Haase
| 1. | Haasenbande | (Daniel Haase / Rene´Brügge) |
| 2. | Ghostdart | (Michael Sielaff / Dominic Ruschinski) |
| 3. | Team Austria | (Henri Hahn / Gerhard Merzbach) |
| 4. | Die Pfeffibrüder | (Robert Luchterhand / Guido Komoßa) |
| 5. | Der Meister und sein Lehrling | (Detlef Kuhn / Marcel Naumann) |
| German Pitbull´s | (Steve Warnke / Michael Rosemann | |
| 7. | InTeam 69 | (Stephan Thiel / Thomas Bochum) |
| Not und Elend | (Steven Sandmann / Rene´Schulz) | |
| 9. | Die Gastspieler | (Sabine Kremkow / Thomas Tscherner) |
| Kampfgeier | (Patrick Geske / Nico Geske) | |
| M & M | (Michael Daus / Michael Weber) | |
| Sonderbaren | (Bernd Schirk / Andre´Bornkessel) | |
| 13. | Odins Erben | (Jörg Lademann / Matthias Kroschel) |
| Rübensüss | (Christian Ihlow / Rosi Ihlow) | |
| Willi & Maja | (Winne Klauß / Bodo Neuman) | |
| Zickig und Blond | (Christoph Pusch / Manuela Naumann) | |
| 17. | Buckower Kampfratten | (Mario Schmidt / Willi Höllerl) |
| DeDe | (Dennis Krüger / Dennis Arndt) | |
| Geisterjäger | (Denny Kirchhof /Michael Volk) | |
| Hackendorf/Fischer | (Peter Hackendorf / Harald Fischer | |
| Pussys | (Jenni Schulz / Jörg Kähler) | |
| Speed Devil´s | (Mike Schulz / Volker Schneider) | |
| Stechmücken | (Andre´Schulz / Peter Rauhut) | |
| Tommi und City-Lady | (Thomas Pape / Andrea Rochow) |
Mixed (301 Master Out)
Michael Treczka und Esther Feuer
| 1. | Platz 4,5,6 | (Esther Feuer / Michael Treczka) |
| 2. | Platz 1,2,3 | (Tamara Granat / Daniel Haase) |
| 3. | Die 2 | (Ela Ganns / Heri Hahn) |
| 4. | Erwin und Heidi | (Susanne Scheunemann / Steffen Tuchen) |
| 5. | Emily und Chris | (Emily Busch / Christian Werner) |
| Pfeffi und seine Braut | (Nadin Rühl / Robert Luchterhand) | |
| 7. | Rübensüss | (Rosi Ihlow / Christian Ihlow) |
| Spreemietzen | (Jenni Schulz / Steven Sandmann) | |
| 9. | Buddha mit Kugelbauch | (Simone Treczka / Rene´Brügge) |
| City-Darts Team | (Anja Stieg / Gerhard Merzbach) | |
| Unter 100 | (Gabi Schubert / Jörg Kähler) | |
| Wir sind so Geil für diese Welt | (Annette Fielitz / Andre´Merschjohann) | |
| 13. | Die Low Darter | (Melanie Barnisch / Dennis Lach) |
| Golden Duo | (Patty Ihlow / Volker Schneider) | |
| Guido und die Gabi | (Gabi Merzbach / Guido Komoßa) | |
| Pegasus | (Michaela Weidlich / Andre´Pählke) | |
| 17. | Birne | (Monika Kirchhof / Denny Kirchhof) |
| Rot Weiss Power | (Juliane Schiöberg / Michael Tscherner) | |
| TKKG | (Jennifer Hennig / Dominic Ruschinski) | |
| Tommi und City-Lady | (Thomas Pape / Andrea Rochow) |
Bezirks- Stadt- und A-Liga (501 Double Out):
Daniel Mehrow-Patrick Reschke-Gerhard Merzbach
| 1. | Patrick Reschke |
| 2. | Daniel Mehrow |
| 3. | Gerhard Merzbach |
| 4. | Marco Müller |
| 5. | Henri Hahn |
| Thomas Pataniak | |
| 7. | Andre´ Pählke |
| Tamara Granat | |
| 9. | Guido Komoßa |
| Marcel Naumann | |
| Reinhard Schuhmann | |
| Uwe Gießler | |
| 13. | Christian Ihlow |
| Gabi Merzbach | |
| Michaela Weidlich | |
| Patrick Feuer | |
| 17. | Anja Stieg |
| Micaela Stephan | |
| Erich Piotrowski | |
| Thomas Wenzl |
Geldausschreibung (501 Double Out):
Patrick Reschke-Marcel Naumann-Marco Müller
| 1. | Marcel Naumann |
| 2. | Marco Müller |
| 3. | Rudi Zidorn |
| 4. | Patrick Reschke |
| 5. | Daniel Mehrow |
| Jörg Reimann | |
| 7. | Sascha Kahse |
| Sebastian Zottmann | |
| 9. | Christian Ihlow |
| Gabi Merzbach | |
| Michael Sielaff | |
| Thomas Wenzl | |
| 13. | Gerhard Merzbach |
| Guido Komoßa | |
| Henri Hahn |
Offenes Doppel (501 Double Out):
Reschke/Kahse-Treczka/Werner-Reimann/Krüger
| 1. | Schneeflöckchen-Weißröckchen | (Michael Treczka / Christian Werner) |
| 2. | Sie denken Sie können was!!!! | (Patrick Reschke / Sascha Kahse) |
| 3. | J & J | (Jörg Reimann / Jürgen Krüger) |
| 4. | Das Versuchsobjekt | (Guido Komoßa / Andrea Rochow) |
| 5. | Die 2 | (Henri Hahn / Gabi Merzbach) |
| Keine Ahnung | (Patrick Feuer / Thomas Treczka) | |
| 7. | Golden Sixties | (Sebastian Zottmann / Erich Piotrowski) |
| Young Stars | (Marcel Naumann / Maurice Fielitz) | |
| 9. | Die Lady´s | (Sammy-Joy Wuschke / Vanessa Fielitz) |
| MGB Spezial | (Daniel Mehrow / Marco Müller) | |
| Tommi und Rene´ | (Thomas Pape / Rene´Brügge) | |
| Wes ick nich | (Annette Fielitz / Karl-Heinz Reschke) |
Hier findet Ihr uns:
City-Dart-Treffpunkt
Kienitzer Str. 16
12053 Berlin
Tel.:
01520 304 28 84
Fax:
0049 3222 6429 049
Öffnungszeiten
Montag-Samstag von 17:00 - ??:?? Uhr
News
Die Gewinner der Wörthersee-Dartreise stehen fest!
Willkommen in der virtuellen City-Dart-Arena Berlin
