Unsere Mitternachtturniere in der City-Dart-Arena

werden von Nicole geleitet.
Wer gewinnt die goldene Eule 2011 ?
Gewann die goldene Eule 2008: Michael Treczka
Gewinnerin 2009: Gabriela Merzbach
Sieger 2010: Jörg Goga
Rangliste 2011
| 1. | Michael Treczka | 60,0 |
| 2. | Gerhard Merzbach | 34,0 |
| 3. | Andreas Skopnick | 29,0 |
| 4. | Anja Merzbach | 28,0 |
| 5. | Tamara Granat | 25,5 |
| 6. | Manuela Troschka | 25,0 |
| 7. | Patrick Feuer | 18,5 |
| 8. | Tine Heinrich | 16,5 |
| Thomas Erbs | 16,5 | |
| 10. | Sabine Neef | 14,0 |
| 11. | Doris Fritz | 12,5 |
| 12. | Sven Köcher | 11,0 |
| 13. | Stefan Werner | 10,0 |
| Micaela Stephan | 10,0 | |
| 15. | Pierre Fischer | 9,0 |
| 16. | Michael Zietzsch | 7,0 |
| Jogi Bergemann | 7,0 | |
| 18. | Andre´Merschjohann | 6,0 |
| Marcus | 6,0 | |
| Uwe Salemann | 6,0 | |
| 21. | Inka Pelikan | 5,5 |
| 22. | Antonio Ferreira | 5,0 |
| Dietmar Wiesner | 5,0 | |
| Anne Willkomm | 5,0 | |
| Lieven Kleuß | 5,0 | |
| Daniel Mehrow | 5,0 | |
| Ronald Trautmann | 5,0 | |
| 28. | Karsten | 4,5 |
| Forrest | 4,5 | |
| 30. | Heinrich Blankenstein | 4,0 |
| 31. | Alexis Schirren | 3,5 |
| Simone Treczka | 3,5 | |
| 33. | Daniel Rebsch | 3,0 |
| Markus Heinrich | 3,0 | |
| Daniel Mehrow | 3,0 | |
| Robert Stieg | 3,0 | |
| 37. | Eileen | 2,5 |
| Bettina Janus | 2,5 | |
| 39. | Jürgen | 2,0 |
| 40. | Christian Werner | 1,5 |
| Yvonne Schumacher | 1,5 |
Ergebnisse:
| 07.10.2011 | ||
| 1. | Thomas Erbs | 8,0 |
| 2. | Micaela Stephan | 7,0 |
| 3. | Uwe Salemann | 6,0 |
| 4. | Ronald Trautmann | 5,0 |
| 5. | Gerhard Merzbach | 4,0 |
| 6. | Robert Stieg | 3,0 |
| 7. | Simone Treczka | 2,0 |
| 8. | Anja Merzbach | 1,0 |
| 23.09.2011 | ||
| 1. | Marcus | 6,0 |
| 2. | Daniel Mehrow | 5,0 |
| 3. | Gerhard Merzbach | 4,0 |
| 4. | Anja Merzbach | 3,0 |
| 5. | Daniel Rebsch | 2,0 |
| 6. | Heinrich Blankenstein | 1,0 |
| 22.04.2011 | ||
| 1. | Andreas Skopnick | 7,0 |
| 2. | Michael Treczka | 6,0 |
| 3. | Lieven Kleuß | 5,0 |
| 4. | Patrick Feuer | 4,0 |
| 5. | Thomas Erbs | 3,0 |
| 6. | Inka Pelikan | 2,0 |
| 7. | Tamara Granat | 1,0 |
| 15.04.2011 | ||
| 1. | Michael Treczka | 6,0 |
| 2. | Tamara Granat | 5,0 |
| 3. | Patrick Feuer | 4,0 |
| 4. | Daniel Mehrow | 3,0 |
| 5. | Jürgen | 2,0 |
| 6. | Tine Heinrich | 1,0 |
| 08.04.2011 | ||
| 1. | Michael Treczka | 7,0 |
| 2. | Andre Merschjohann | 6,0 |
| 3. | Anne Willkomm | 5,0 |
| 4. | Gerhard Merzbach | 4,0 |
| 5. | Anja Merzbach | 2,0 |
| Heinrich Blankenstein | 2,0 | |
| Tine Heinrich | 2,0 |
| 26.03.2011 | ||
| 1. | Antonio Ferreira | 5,0 |
| 2. | Gerhard Merzbach | 4,0 |
| 3. | Manuela Troschka | 3,0 |
| 4. | Anja Merzbach | 2,0 |
| 5. | Markus Heinrich | 1,0 |
| 06.03.2011 | ||
| 1. | Michael Treczka | 8,0 |
| 2. | Anja Merzbach | 7,0 |
| 3. | Gerhard Merzbach | 6,0 |
| 4. | Dietmar Wiesner | 5,0 |
| 5. | Tine Heinrich | 4,0 |
| 6. | Micaela Stephan | 3,0 |
| 7. | Markus Heinrich | 2,0 |
| 8. | Heinrich Blankenstein | 1,0 |
| 25.02.2011 | ||
| 1. | Michael Treczka | 8,0 |
| 2. | Andreas Skopnick | 7,0 |
| 3. | Manuela Troschka | 6,0 |
| 4. | Gerhard Merzbach | 5,0 |
| 5. | Anja Merzbach | 3,5 |
| Alexis Schirren | 3,5 | |
| 7. | Yvonne Schumacher | 1,5 |
| Sabine Neef | 1,5 |
| 14.01.2011 | ||
| 1. | Michael Treczka | 17,0 |
| 2. | Manuela Troschka | 16,0 |
| 3. | Andreas Skopnick | 15,0 |
| 4. | Tamara Granat | 14,0 |
| 5. | Doris Fritz | 12,5 |
| Sabine Neef | 12,5 | |
| 7. | Sven Köcher | 11,0 |
| 8. | Anja Merzbach | 9,5 |
| Tine Heinrich | 9,5 | |
| 10. | Patrick Feuer | 7,0 |
| Gerhard Merzbach | 7,0 | |
| Jogi Bergemann | 7,0 | |
| 13. | Karsten | 4,5 |
| Forrest | 4,5 | |
| 15. | Eileen | 2,5 |
| Bettina Janus | 2,5 | |
| 17. | Daniel Rebsch | 1,0 |
| 07.01.2011 | ||
| 1. | Stefan Werner | 10,0 |
| 2. | Pierre Fischer | 9,0 |
| 3. | Michael Treczka | 8,0 |
| 4. | Michael Zietzsch | 7,0 |
| 5. | Tamara Granat | 5,5 |
| Thomas Erbs | 5,5 | |
| 7. | Patrick Feuer | 3,5 |
| Inka Pelikan | 3,5 | |
| 9. | Simone Treczka | 1,5 |
| Christian Werner | 1,5 |
Hier findet Ihr uns:
City-Dart-Treffpunkt
Kienitzer Str. 16
12053 Berlin
Tel.:
01520 304 28 84
Fax:
0049 3222 6429 049
Öffnungszeiten
Montag-Samstag von 17:00 - ??:?? Uhr
News
Die Gewinner der Wörthersee-Dartreise stehen fest!
Willkommen in der virtuellen City-Dart-Arena Berlin
